Plusieurs Jog à Ozon (ardéche) et sur la côte d'azur (St Raphael) puis a Lyon à mon retour.
Je vous laisse découvrir.
Type | # | Maps | Distance | Duration | Calories |
---|---|---|---|---|---|
Bike Ride | 1 | 0 | 70.0 km | 3.0 h | 0 kCal |
Regular / General | 1 | 1 | 6.0 km | 0.61 h | 0 kCal |
Run / Jog | 13 | 13 | 88.4 km | 9.58 h | 6,348 kCal |
Workout | 2 | 2 | 8.31 km | 0.8 h | 0 kCal |
17 | 16 | 172.7 km | 13.99 h | 6,348 kCal |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire